Specification Sheet - Mod 10-50

10" - 50 W Mod Series Loudspeaker
Mod 10-50 -
4Ω /
8Ω /
16Ω /
32Ω
General Characteristics
Nominal Overall Diameter 259 mm 10 in
Nominal Voice Coil Diameter 32 mm 1.26 in
Magnet Weight 426 g 15 oz
Overall Weight 1.68 kg 3.7 lbs
Flux Density 1.1 T
Thiele-Small Parameters
16Ω
32Ω
Voice Coil DC Resistance RE 3.08 6.2 12 24.52 Ω
Resonance Frequency ƒS 101.6 107 101 110.6 Hz
Mechanical Q Factor QMS 16.16 16.84 18.07 16.22
Total Q Factor QTS 1.24 1.2 1.53 2.47
Mechanical Moving Mass MMS 18.1 16.5 18.5 20.6 g
Mechanical Compliance CMS 135 136 134 94 µm/N
Force Factor BxL 5.16 7.28 9.31 11.18 Wb/m
Equivalent Acoustic Volume VAS 2078 20.8 20.4 14.4 lt.
Maximum Linear Displacement XMAX ±2 ±1.5 ±1.5 ±2 mm
Reference Efficiency nO 1.56 1.87 1.22 0.71 %
Diaphragm Area SD 330.1 330 330 330.1 cm2
Losses Electrical Resistance RES 37.2 81 135 136.5 Ω
Voice Coil Inductance @ 1kHz LE 0.39 0.62 1.08 1.6 mH
Electrical Q Factor QES 1.34 1.29 1.67 2.91
Constructive Characteristics
Magnet Ferrite
Voice Coil Winding Copper
Voice Coil Former Epotex
Cone Material Paper
Surround Material Integrated Paper
Dust Dome Material Non-treated Cloth
Basket Material Pressed Sheet Steel
Electrical Characteristics
16Ω
32Ω
Nominal Impedance 4 8 16 32 Ω
Rated Power 50 50 50 50 W
Musical Power 100 100 100 100 W
Sensitivity@1W,1m 95.1 95.8 94 91.9 dB
Product Dimensions
Note: all dimensions are in mm.
MOD10-50 angled view
MOD10-50 bottom view
MOD10-50 side view
MOD10-50 top view