Specification Sheet - Mod 10-35
10" - 35 W Mod Series Loudspeaker
General Characteristics | ||
---|---|---|
Nominal Overall Diameter | 259 mm | 10 in |
Nominal Voice Coil Diameter | 25 mm | 0.98 in |
Magnet Weight | 270 g | 10 oz |
Overall Weight | 1.13 kg | 2.49 lbs |
Flux Density | 1.1 T |
Thiele-Small Parameters |
8Ω
|
16Ω
|
||
---|---|---|---|---|
Voice Coil DC Resistance | RE | 6.7 | 12 | Ω |
Resonance Frequency | ƒS | 107 | 105 | Hz |
Mechanical Q Factor | QMS | 18.85 | 16.9 | |
Total Q Factor | QTS | 1.75 | 2.29 | |
Mechanical Moving Mass | MMS | 14.9 | 15.7 | g |
Mechanical Compliance | CMS | 150 | 146 | µm/N |
Force Factor | BxL | 5.98 | 6.9 | Wb/m |
Equivalent Acoustic Volume | VAS | 23 | 22.3 | lt. |
Maximum Linear Displacement | XMAX | ±1.5 | ±1.5 | mm |
Reference Efficiency | nO | 1.39 | 1.94 | % |
Diaphragm Area | SD | 330 | 330 | cm2 |
Losses Electrical Resistance | RES | 38 | 76.9 | Ω |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | LE | 0.52 | 3.6 | mH |
Electrical Q Factor | QES | 1.93 | 2.65 |
Constructive Characteristics | ||
---|---|---|
Magnet | Ferrite | |
Voice Coil Winding | Copper | |
Voice Coil Former | Kapton | |
Cone Material | Paper | |
Surround Material | Integrated Paper | |
Basket Material | Pressed Sheet Steel |
Electrical Characteristics |
8Ω
|
16Ω
|
||
---|---|---|---|---|
Nominal Impedance | 8 | 16 | Ω | |
Rated Power | 35 | 35 | W | |
Musical Power | 70 | 70 | W | |
[email protected],1m | 94.1 | 93 | dB |



